| 品名 | 型名 | メーカー | 仕様 | 保有数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speaker | F1 Model812 | BOSE | 1000W (Powered) | 2 | ||
| F1 Subwoofer | BOSE | 1000W (Powered) | 2 | |||
| WS-A200 | RAMSA | 240W | 14 | |||
| WS-A10 | RAMSA | 160W | 6 | |||
| WS-A80 | RAMSA | 80W | 2 | |||
| FMx-1202(改) | EV | 300W Bi-Amp仕様 | 4 | |||
| 101 | BOSE | 45W | 6 | |||
| Power AMP | 7001 | CREST AUDIO | 560W×560W(8Ω) | 4 | ||
| PC3500 | YAMAHA | 350W×350W(8Ω) | 4 | |||
| PC3000 | YAMAHA | 300W×300W(8Ω) | 1 | |||
| P3200 | YAMAHA | 320W×320W(8Ω) | 1 | |||
| HC2700 | YAMAHA | 270W×270W(8Ω) | 2 | |||
| fP2600 | Lab.Gruppen | 430W×430W(8Ω) | 3 | |||
| PR-4023 | HYFAX | 300W×300W(8Ω) | 3 | |||
| Mixer | 1402VLZ4 | Mackie | 6ch mono+4ch stereo | 1 | ||
| EPM12 | SOUND CRAFT | 12ch mono+2ch stereo | 1 | |||
| Venice 320 | MIDAS | 24ch mono+4ch stereo | 1 | |||
| Qu-16c | ALLEN & HEATH | 16ch mono+3ch stereo | 1 | |||
| LS9-16 | YAMAHA | 16ch mono+4ch stereo | 1 | |||
| M2000-24 | YAMAHA | 24ch mono+2ch stereo | 1 | |||
| Signal Processor |
DM-35 | RAMSA | Digital Multi Processor | 4 | ||
| Q2031B | YAMAHA | Graphic EQ | 5 | |||
| YDG2030 | YAMAHA | Digital Graphic EQ | 4 | |||
| SPX-990 | YAMAHA | Digital Reverb | 2 | |||
| 1066 | dbx | 2ch Comp/Limit/Gate | 2 | |||
| DECK | MD-350 | TASCAM | MD(LP2/4対応) | 2 | ||
| SS-CDR250N | TASCAM | CD-R/RW SD(HC/XC) USB | 2 | |||
| CD-RW900SL | TASCAM | CD-R/RW | 2 | |||
| CD-RW901MKII | TASCAM | CD-R/RW | 4 | |||
| CD-01U | TASCAM | CD PLAYER | 1 | |||
| 112MK2 | TASCAM | CASS | 2 | |||
| MX-5050III-2 | OTARI | Open Reel | 2 | |||
| Microphone |
SM-58 | SHURE | 10 | |||
| SM-58S | SHURE | 8 | ||||
| SM-57 | SHURE | 10 | ||||
| BETA58A | SHURE | 1 | ||||
| C-38B | SONY | 5 | ||||
| MKH416-P48 | SENNHEISER | 4 | ||||
| e825s | SENNHEISER | 10 | ||||
| C214 | AKG | 2 | ||||
| C451B | AKG | 2 | ||||
| ATM-25 | AUDIO TECHNICA | 1 | ||||
| Wireless Microphone |
ATW-1102 | AUDIO TECHNICA | 2.4GHz帯 |
1波 | ||
| RAMSA | B帯 |
10波 | ||||
| Panasonic | B帯 |
4波 | ||||
| DI | TYPE85 | COUNTRYMAN | 2 | |||
| DI-1 | BOSS | 6 | ||||
| AV Direct | ART | 4 | ||||
| Fader Box | TCC-100 | TOMOCA | 2 | |||
・主な機材のみリストアップしています。 ・これらの機材は、全てレンタル対象機材です。 ・大規模設営に必要な機材、特殊機材などのご要望にも対応いたします。 お気軽にご相談下さい。 TEL:06-6264-1539 FAX:06-6264-1559 [お問い合わせフォーム] |
||||||
| Copyright (C) HASHIDUME Inc. | ||||||